Natural Food Colors
| COLOUR Shade | Common Name | E.E.C. NO. |
|---|---|---|
| Annatto Oil Soluble (1.5% Bixin) | E 160b/75120 | |
| Annatto Water Soluble (1.5% Nor - Bixin) | E 160b/75120 | |
| Annatto Nor Bixin Powder (1.5% Nor - Bixin) - (Kesar Orange / Kesar Mango) | E 160 B | |
| Caramel Type I Plain ( Scotch Grade ) | E 150 A | |
| Caramel Type III Beer Grade | E 150 C | |
| Caramel Type IV Single Strength | E 150 D | |
| Caramel Type IV Double Strength | E 150 D | |
| Caramel Powder Food Grade Double Strength | E 150 D | |
| Red Beet Juice Powder (0.3% to 0.45 Betanine) | E 162/75470 | |
| Turmeric Colour 5% Powde | E 100/75300 |
