Lake Food Colors
| COLOUR | Product Name | C.I.No. | ||
|---|---|---|---|---|
| 12-18% | 22-28% | 35-45% | ||
| LAKE ALLURA RED | 16035:1 | |||
| LAKE AMARANTH | 16185:1 | |||
| LAKE BRILLIANT BLACK PN | 28440:1 | |||
| LAKE BRILLIANT BLUE FCF | 42090:1 | |||
| LAKE CARMOISINE | 14720:1 | |||
| LAKE CHOCOLATE BROWN HT | 20285:1 | |||
| LAKE ERYTHROSINE | 45430:1 | |||
| LAKE FAST RED E | 16045:1 | |||
| LAKE GREEN S | 44090:1 | |||
| LAKE INDIGO CARAMINE | 73015:1 | |||
| LAKE PATENT BLUE V | 42051:1 | |||
| LAKE PONCEAU 4R | 16255:1 | |||
| LAKE QUINOLINE YELLOW | 47005:1 | |||
| LAKE TARTRAZINE | 19140:1 | |||
| LAKE SUNSET YELLOW | 15985:1 |
